Ya sabemos de todos los cambios incorporados en esta nueva temporada en el camino hacia los CrossFit Games, pero…¿Ha tenido mayor o menor interés entre los atletas?¿Habrá aumentado la repercusión y el número de inscritos? Te dejamos algunos datos tras el análisis de los mismos.
El total de atletas españoles inscritos para estos CF Open 2019 es de 8.272 atletas, divididos de la siguiente manera:
CATEGORÍAS | RX | SCALED | TOTAL |
---|---|---|---|
Hombres | 3.696 | 308 | 4.004 |
Mujeres | 1.400 | 339 | 1.739 |
Hombres 35-39 | 823 | 58 | 881 |
Mujeres 35-39 | 232 | 59 | 291 |
Hombres 40-44 | 466 | 60 | 526 |
Mujeres 40-44 | 157 | 45 | 202 |
Hombres 45-49 | 207 | 36 | 243 |
Mujeres 45-49 | 87 | 29 | 116 |
Hombres 50-54 | 68 | 11 | 79 |
Mujeres 50-54 | 20 | 10 | 30 |
Hombres 55-59 | 24 | 2 | 26 |
Mujeres 55-59 | 14 | 2 | 16 |
Hombres +60 | 7 | 4 | 11 |
Mujeres +60 | 5 | 3 | 8 |
Chicos 16-17 | 35 | 6 | 41 |
Chicas 16-17 | 18 | 6 | 24 |
Chicos 14-15 | 21 | 3 | 24 |
Chicas 14-15 | 9 | 2 | 11 |
Referente a los atletas mundiales, el número total alcanzado en el 2018 fue de 429.157 atletas, mientras que para este 2019 la cifra asciende hasta un total de 582.470 atletas, extrayendo como conclusión un aumento significativo a pesar de los numerosos factores y cambios que han tenido lugar en esta nueva temporada.
La distribución queda de la siguiente manera.
CATEGORÍAS | RX | SCALED | TOTAL |
---|---|---|---|
Hombres | 195.341 | 14.605 | 209.946 |
Mujeres | 146.250 | 27.302 | 173.572 |
Hombres 35-39 | 39.490 | 2.779 | 42.269 |
Mujeres 35-39 | 27.191 | 4.943 | 32.134 |
Hombres 40-44 | 26.011 | 2.323 | 28.334 |
Mujeres 40-44 | 17.756 | 3.820 | 21.576 |
Hombres 45-49 | 15.923 | 1.948 | 17.871 |
Mujeres 45-49 | 10.752 | 2.933 | 13.685 |
Hombres 50-54 | 8.054 | 1.389 | 9.443 |
Mujeres 50-54 | 5.878 | 2.136 | 8.014 |
Hombres 55-59 | 4.581 | 698 | 5.279 |
Mujeres 55-59 | 3.667 | 899 | 4.566 |
Hombres +60 | 2.962 | 879 | 3.841 |
Mujeres +60 | 2.299 | 871 | 3.170 |
Chicos 16-17 | 2.395 | 349 | 2.744 |
Chicas 16-17 | 2.075 | 411 | 2.486 |
Chicos 14-15 | 1.737 | 159 | 1.896 |
Chicas 14-15 | 1.456 | 188 | 1.644 |
* Datos actualizados al cierre del 19.1 y comprobados con tal efecto el día 3 de Marzo a las 20.00 pm.