Seguramente sean conocedores de la expansión de los centros CrossFit afiliados como fenómeno fitness a nivel global. Pero, ¿Se han preguntado alguna vez cuáles son los países donde el Crossfit está más arraigado?
Como es de esperar, el gran líder en términos de centros afiliados a nivel mundial es, sin lugar a dudas, Estados Unidos, con un total de 5.467 afiliados.
En 2016, la periodista de la CNBC Christine Wang, publicó un artículo analizando el crecimiento de CrossFit como tendencia fitness a nivel global. En él, se mostraba una comparativa que junto al nivel de desarrollo alcanzado. La cifra total de centros afiliados a nivel mundial era superior a la cifra de cafeterías Starbucks en Estados Unidos.
El espectacular nivel de desarrollo de CrossFit en Estados Unidos es innegable pero, ¿cómo está la situación en Europa? En Zona Wod hemos acudido a los datos oficiales de CrossFit para analizar y comparar el nivel de desarrollo dentro de cada uno de los países del viejo continente.
Considerando Europa desde un punto de vista geográfico (no político), los países que destacan por su cifra total de centros Crossfit afiliados son Reino Unido, Italia, Alemania, España y Francia. Nada extraordinario teniendo en cuenta que se trata de los grandes países (por población) del continente europeo.
Lista completa de centros Crossfit (CF) afiliados en Europa (31 agosto 2018):
País | Centros CF afiliados | Población total | Nº de habitantes por cada centro CF |
---|---|---|---|
REINO UNIDO | 373 | 65.893.000 | 176.657 |
ITALIA | 310 | 60.674.000 | 195.723 |
ALEMANIA | 232 | 82.605.000 | 356.056 |
ESPAÑA | 225 | 46.491.000 | 206.627 |
FRANCIA | 210 | 64.765.000 | 308.405 |
SUECIA | 93 | 9.997.000 | 107.495 |
SUIZA | 88 | 8.402.000 | 95.477 |
FINLANDIA | 52 | 5.505.000 | 105.865 |
NORUEGA | 51 | 5.265.000 | 103.235 |
BÉLGICA | 49 | 11.359.000 | 231.816 |
DINAMARCA | 45 | 5.753.000 | 127.844 |
PORTUGAL | 43 | 10.265.000 | 238.721 |
IRLANDA | 41 | 4.809.000 | 117.293 |
POLONIA | 37 | 38.370.000 | 1.037.027 |
AUSTRIA | 35 | 8.787.000 | 251.057 |
RUSIA | 23 | 146.823.000 | 6.383.609 |
GRECIA | 15 | 11.548.000 | 769.867 |
TURQUÍA | 12 | 79.806.000 | 6.650.500 |
HUNGRÍA | 12 | 9.805.000 | 817.083 |
REPÚBLICA CHECA | 10 | 10.573.000 | 1.057.300 |
ISLANDIA | 10 | 336.000 | 33.600 |
RUMANÍA | 10 | 19.659.000 | 1.965.900 |
ESLOVAQUIA | 9 | 5.433.000 | 603.667 |
CROACIA | 8 | 4.175.000 | 521.875 |
UCRANIA | 7 | 42.594.000 | 6.084.857 |
LUXEMBURGO | 6 | 590.000 | 98.333 |
CHIPRE | 6 | 850.000 | 141.667 |
LITUANIA | 5 | 2.851.000 | 570.200 |
SERBIA | 3 | 7.056.000 | 2.352.000 |
BULGARIA | 3 | 7.110.000 | 2.370.333 |
LETONIA | 3 | 1.953.000 | 651.000 |
ANDORRA | 2 | 79.000 | 39.000 |
BOSNIA Y HERZEGOVINA | 2 | 3.424.000 | 1.712.000 |
MALTA | 2 | 437.000 | 218.000 |
ESTONIA | 1 | 1.316.000 | 1.316.000 |
ISLAS FEROE | 1 | 49.117 | 49.117 |
MACEDONIA | 1 | 2.073.000 | 2.073.000 |
ESLOVENIA | 1 | 2.066.000 | 2.066.000 |
KOSOVO | 1 | 1.816.000 | 1.816.000 |
SAN MARINO | 1 | 33.000 | 33.000 |
Analizando los datos, destacan especialmente los casos de San Marino (1 centro CrossFit por cada 33.000 habitantes) Islandia (uno cada 33.600 habitantes), Andorra (uno cada 39.000 habitantes) e Islas Feroe (uno cada 49.117 habitantes).
Obviamente, las características de estos países, con un reducido número de habitantes, condicionan claramente la proporción con respecto a otros países con un elevado número de centros afiliados como Reino Unido, España, Italia o Francia.
En el lado opuesto, destacan especialmente países como Turquía (uno cada 6.650.500 habitantes) y Rusia (uno cada 6.383.609 habitantes). En otros como Bulgaria, Serbia, Macedonia y Eslovenia, las cifras muestran una escasa implantación del fenómeno CrossFit si tenemos en cuentas los centros afiliados.
Del mismo modo que sucede en España, la cifra de centros oficiales afiliados a CrossFit en estos países no es el único indicador del nivel de desarrollo e implantación de esta disciplina deportiva. Algunos centros llevan a cabo programas de entrenamiento basados en los principios de CrossFit, utilizando otros nombre y evitando así el pago del canon de la oficialidad de la licencia.
Para finalizar, con respecto a España, Treated.com reveló en su estudio cuáles son las regiones con mayor densidad de centros CrossFit afiliados en relación a la población (cifra total de centros).
En esta relación, lideran el panorama nacional:
– Canarias (29)
– Asturias (14)
– Comunidad de Madrid (73)
– Baleares (12)
– Cataluña (77)
Siendo Castilla-La Mancha (7), Cantabria (2), Extremadura (5) y Navarra (3) las más bajas en términos de centros en función de su número de habitantes.