Laura Horvath
HungrĂa đđșLaura Horvath (Budapest, HungrĂa, 21 de marzo de 1997) es una atleta profesional de CrossFit.
ParticipĂł por primera vez en los CrossFit Games en 2018 siendo la atleta mĂĄs joven y quedando en 2ÂȘ posiciĂłn. Desde entonces, ha estado siempre en una fase final, acumulando 4 podios (2ÂȘ en 2018 y 2021, 3ÂȘ en 2022 y ganadora en el 2023).
Historial competitivo
AĂO | EVENTO | CATEGORĂA | POS. |
2023 | CrossFit Games | Women | 1 |
2023 | CrossFit Open | Women | 185 |
2022 | CrossFit Games | Women | 3 |
2022 | CrossFit Open | Women | 103 |
2021 | CrossFit Games | Women | 2 |
2021 | CrossFit Open | Women | 52 |
2020 | CrossFit Games | Women | 24 |
2020 | CrossFit Open | Women | 10 |
2019 | CrossFit Games | Women | 14 |
2019 | CrossFit Open | Women | 234 |
2018 | CrossFit Games | Women | 2 |
2018 | CrossFit Open | Women | 18 |
Publicidad - ContinĂșa leyendo