The Girls Wods, o ‘los entrenamientos de las chicas’, son WODs o entrenamientos cuyo nombre viene dado por una chica, pero…¿por qué estos nombre?
Pues como bien cuenta el creado de CrossFit, Greg Glassman, «cualquier cosa que te deje tumbado boca arriba en el suelo, mirando hacia el cielo y cuestionándote ‘qué me ha pasado’ merecía tener nombre femenino», de ahí la procedencia.
Para entenderlo y a modo de símil, tenemos como ejemplo los nombres que se dan a ciertas condiciones meteorológicas como las tormentas.
Estos benchmarks o puntos de referencia, como bien indica su nombre, sirven para hacer un test cada cierto tiempo sobre el nivel físico y así medir la progresión del atleta en CrossFit, en comparación, por ejemplo, a otras marcas personales anteriores.
A continuación, os dejamos los diferentes benchmarks que forman la lista de The Girls Wods:
Amanda | 9-7-5 reps por tiempo: – Muscle-ups – Snatches (60kg) |
Andi | Por tiempo: – 100 Hang Power Snatches (30/20kg) – 100 Push Presses (30/20kg) – 100 Sumo Deadlift High Pulls (30/20kg) – 100 Front Squats (30/20kg) |
Angie | Por tiempo: – 100 Pull-ups – 100 Push-ups – 100 Sit-ups – 100 Air squats |
Annie | 50-40-30-20-10 reps por tiempo: – Double Unders – Sit-ups |
Barbara | 5 rondas por tiempo: – 20 pull-ups – 30 push-ups – 40 sit-ups – 50 squats Descanso de 3′ |
Barbara Ann | 5 Rondas por tiempo: – 20 Handstand Push-Ups – 30 Deadlifts (61/43kg) – 40 Sit-Ups – 50 Double-Unders 3′ de descanso |
Candy | 5 rondas por tiempo: – 20 Pull-ups – 40 Push-ups – 60 Air squats |
Chelsea | EMOM de 30′: – 5 Pull-ups – 10 Push-ups – 15 Air squats |
Cindy | AMRAP 20′: – 5 Pull-ups – 10 Push-ups – 15 Air squats |
Diane | 21-15-9 reps por tiempo: – Deadlifts (102,5/70kg) – Handstand push-ups |
Elizabeth | 21-15-9 reps por tiempo: – Cleans (60/40kg) – Ring dips |
Ellen | 3 rondas por tiempo: – 20 Burpees – 21 Dumbbell Snatches 22.5/15 kg (una mancuerna) – 12 Dumbbell Thrusters 22.5/15 kg (dos mancuernas) |
Eva | 5 rondas por tiempo: – 800m de carrera – 30 Kettlebell swings (32 kgs) – 30 pull-ups |
Fran | 21-15-9 reps por tiempo: – Thrusters (42,5/30kg) – Pull-ups |
Grace | 30 reps por tiempo: – Clean and jerks (60/40kg) |
Grettel | 10 Rondas por tiempo: – 3 Clean-and-Jerks (61/43kg) – 3 Burpees over the Bar |
Gwen | Según carga/peso («touch and go»). Use la misma carga para cada conjunto. 15-12-9 reps: – Clean and jerk |
Helen | 3 rondas por tiempo: – 400m de carrera – 21 Kettlebell swings (24 kg) – 12 Pull-ups |
Hope | 3 rondas para máximas reps (1′ en cada ejercicio hasta completar la ronda): – Burpees – Power snatches (35/20 kgs) – Box jumps (60 cm) – Thrusters (35/20 kg) – Chest-to-bar pull-ups |
Ingrid | 10 Rondas por tiempo: – 3 Snatches (61/43 kg) – 3 Burpees over the Bar |
Isabel | 30 reps por tiempo: – Snatches (60/40kg) |
Jackie | Por tiempo: – 1.000m remo – 50 Thrusters (20/10 kgs) – 30 Pull-ups |
Karen | Por tiempo: – 150 Wall-balls (9kg) |
Kelly | 5 rondas por tiempo: – 400m de carrera – 30 Box jumps (60cm) – 30 Wall-ball (9kg) |
Lane | 5 rondas (máximas reps): – ¾ Hang Power Snatches (kg de peso corporal) – Handstand Push-Ups Descansa lo necesario entre rondas |
Linda | 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 reps por tiempo: – Deadlifts (1,5 x peso corporal – kg) – Bench press (peso corporal – kg) – Cleans (0.75 x peso corporal – kg) |
Lyla | Por tiempo, de 10 a 1 reps: – Muscle-Ups – Clean-and-Jerks (kg de peso corporal) |
Lynne | 5 rondas para máximas reps: – Bench press (Peso corporal en kgs) – Pull-ups |
Maggie | 5 rondas por tiempo: – 20 Handstand push-ups – 40 Pull-ups – 60 Pistols (alternos) |
Marguerita | 50 rondas por tiempo: – Burpee – Push-up – Jumping-Jack – Sit-up – Handstand |
Mary | AMRAP 20′: – 5 Handstand push-ups – 10 Pistols – 15 Pull-ups |
Nancy | 5 rondas por tiempo: – 400m de carrera – 15 Overhead squats (42,5 kg) |
Nicole | AMRAP 20′: – 400m de carrera – Max-reps dominadas (pull-ups) |
¿Tienes ganas de más WODs? Accede ahora al mayor y más completo directorio de WODs que te hemos preparado.